Mystic BRAND 2025Swim boardshort
€ 49,99
S'inspirant de notre fameux Boardshort Brand, notre Swimshort Brand offre une touche décontractée au classique. Parfait pour les journées décontractées au bord de l'eau, il est fabriqué dans un tissu extensible dans les deux sens confortable et équipé d'une poche arrière plaquée pratique.
...
Ce short de bain allie parfaitement l'aspect pratique et le design stylé, ce qui en fait ton choix de prédilection pour les aventures au bord de l'eau.
code produit : 35107.250345
Caractéristiques
- Outseam 17,5''
- Elasticated waistband with drawcords
- Front hand pockets
- Patch pocket with keycord at wearer's right back leg
Matériaux
- 100 Recycled Polyester
- 100% Polyester mesh pocketlining
- Micro fibre
Guide des tailles
cm
pouce
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| 27 | 67.5 - 70 cm 26.6 -27.6 pouce | 85.5 - 87.5 cm 33.7 -34.4 pouce |
| 29 | 73 - 75.5 cm 28.7 -29.7 pouce | 88 - 92.5 cm 34.6 -36.4 pouce |
| 30 | 76 - 78 cm 29.9 -30.7 pouce | 93 - 95 cm 36.6 -37.4 pouce |
| 31 | 78.5 - 80.5 cm 30.9 -31.7 pouce | 95.5 - 97.5 cm 37.6 -38.4 pouce |
| 32 | 81 - 83 cm 31.9 -32.7 pouce | 98 - 100 cm 38.6 -39.4 pouce |
| 33 | 83.5 - 85.5 cm 32.9 -33.7 pouce | 100.5 - 102.5 cm 39.6 -40.4 pouce |
| 34 | 86 - 88 cm 33.9 -34.6 pouce | 103 - 105 cm 40.6 -41.3 pouce |
| 36 | 91.5 - 93.5 cm 36.0 -36.8 pouce | 106 - 110 cm 41.7 -43.3 pouce |
Size
Waist
Hip
| 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.5 - 70cm 26.6 -27.6 pouce | 73 - 75.5cm 28.7 -29.7 pouce | 76 - 78cm 29.9 -30.7 pouce | 78.5 - 80.5cm 30.9 -31.7 pouce | 81 - 83cm 31.9 -32.7 pouce | 83.5 - 85.5cm 32.9 -33.7 pouce | 86 - 88cm 33.9 -34.6 pouce | 91.5 - 93.5cm 36.0 -36.8 pouce |
| 85.5 - 87.5cm 33.7 -34.4 pouce | 88 - 92.5cm 34.6 -36.4 pouce | 93 - 95cm 36.6 -37.4 pouce | 95.5 - 97.5cm 37.6 -38.4 pouce | 98 - 100cm 38.6 -39.4 pouce | 100.5 - 102.5cm 39.6 -40.4 pouce | 103 - 105cm 40.6 -41.3 pouce | 106 - 110cm 41.7 -43.3 pouce |
sélectionné | ,

