Mystic ENDURERipstop Hybrid Shorts 19"
€ 47,99 € 69,99
- 30%
Construit pour tout ce que la journée te réserve. Séchant rapidement, extensible et durable, le short hybride Endure bouge avec toi sur terre et en mer. Les caractéristiques comprennent une largeur extérieure de 19 pouces, une taille élastique réglable avec ceinture et boucle,
...
des poches avant zippées pour les mains et des poches arrière plaquées avec un rabat et un cordon de sécurité.
code produit : 35107.250360
Caractéristiques
- Outseam 19''
- Adjustable elasticated waistband with belt and buckle
- Zipped front hand pockets
- Patched back pockets with flap and keycord
Matériaux
- 86% Nylon / 14% Elastane
- Ripstop
| Size | Size | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 28 | 70 - 73 cm | 85.5 - 88 cm |
| S | 30 | 76 - 78 cm | 93 - 95 cm |
| - | 31 | 78.5 - 80.5 cm | 95.5 - 97.5 cm |
| M | 32 | 81 - 83 cm | 98 - 100 cm |
| - | 33 | 83.5 - 85.5 cm | 100.5 - 102.5 cm |
| L | 34 | 86 - 88 cm | 103 - 105 cm |
| XL | 36 | 91.5 - 93.5 cm | 106 - 110 cm |
Size
Size
Waist
Hip
| XS | S | - | M | - | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| 70 - 73 cm | 76 - 78 cm | 78.5 - 80.5 cm | 81 - 83 cm | 83.5 - 85.5 cm | 86 - 88 cm | 91.5 - 93.5 cm |
| 85.5 - 88 cm | 93 - 95 cm | 95.5 - 97.5 cm | 98 - 100 cm | 100.5 - 102.5 cm | 103 - 105 cm | 106 - 110 cm |
| Size | Size | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 28 | 70 - 73 cm | 85.5 - 88 cm |
| S | 30 | 76 - 78 cm | 93 - 95 cm |
| - | 31 | 78.5 - 80.5 cm | 95.5 - 97.5 cm |
| M | 32 | 81 - 83 cm | 98 - 100 cm |
| - | 33 | 83.5 - 85.5 cm | 100.5 - 102.5 cm |
| L | 34 | 86 - 88 cm | 103 - 105 cm |
| XL | 36 | 91.5 - 93.5 cm | 106 - 110 cm |
Size
Size
Waist
Hip
| XS | S | - | M | - | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| 70 - 73 cm | 76 - 78 cm | 78.5 - 80.5 cm | 81 - 83 cm | 83.5 - 85.5 cm | 86 - 88 cm | 91.5 - 93.5 cm |
| 85.5 - 88 cm | 93 - 95 cm | 95.5 - 97.5 cm | 98 - 100 cm | 100.5 - 102.5 cm | 103 - 105 cm | 106 - 110 cm |
sélectionné | ,

