Mystic MAJESTIC XHarnais de Wing
€ 195,99 € 279,99
- 30%
Booste ton expérience en matière de wingfoil. Grâce à notre structure Bionic Core, le harnais Majestic X Wing offre des performances inégalées pour les sessions surpuissantes. Profite d'une conduite confortable et sans restriction grâce à sa forme près de la taille et son
...
rembourrage en EVA avec grip. La sangle autobloquante assure une connexion sécurisée, tandis que le crochet coulissant supporte jusqu'à 400 kg et glisse sans effort pendant que tu rides.
code produit : 35003.240194
Caractéristiques
- Cadre Bionic Core
- Rembourrage antidérapant en EVA
- Double fermeture velcro
- Rembourrage boucle en EVA
- Crochet coulissant moulé par injection
- Boucles d'attache du leash sur le dos
Matériaux
- Composite de carbone
| USA | Euro | Waist (cm) | Waist (inch) | Stealth Bar | Ace Bar |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 36-38 | 60-70 | 24"-28" | 24 | 24 |
| XS | 40-42 | 67-77 | 26"-30" | 24 | 24 |
| S | 44-46 | 75-84 | 29"-33" | 24/28 | 24/28 |
| M | 48-50 | 82-91 | 33"-35" | 28 | 28 |
| L | 50-52 | 89-96 | 35"-38" | 28/32 | 28/32 |
| XL | 54-56 | 94-104 | 37"-41" | 32 | 32 |
| XXL | 56-58 | 102-114 | 41"-45" | 32 | 32 |
USA
Euro
Waist (cm)
Waist (inch)
Stealth Bar
Ace Bar
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 56-58 | |
| 60-70 | 67-77 | 75-84 | 82-91 | 89-96 | 94-104 | 102-114 | |
| 24"-28" | 26"-30" | 29"-33" | 33"-35" | 35"-38" | 37"-41" | 41"-45" | |
| 24 | 24 | 24/28 | 28 | 28/32 | 32 | 32 | |
| 24 | 24 | 24/28 | 28 | 28/32 | 32 | 32 |
1 / 4
Boucles d'attache du leash sur le dos
Si tu veux rider plus librement, attache simplement ton waist wing leash et ton board waist leash à ces boucles.
2 / 4
Double fermeture velcro
Ce système de fermeture assure une fermeture facile sans tracas, tout en étant sécurisé. Le fait de doubler le velcro signifie qu'il est deux fois plus résistant.
3 / 4
Rembourrage boucle en EVA
Le rembourrage antidérapant en EVA n'absorbe pas l'eau, tu n'as donc pas à t'inquiéter de ranger un harnais trempé. Cette caractéristique rend également le harnais léger, ce qui garantit un ajustement confortable et sûr pour des performances optimales sur l'eau.
4 / 4
Crochet coulissant
Le crochet coulissant moulé par injection, également connu sous le nom de crochet wing, peut supporter jusqu'à 400 kg et coulisse de chaque côté - un plus lorsque tu pompes.Boucles d'attache du leash sur le dos
Double fermeture velcro
Rembourrage boucle en EVA
Crochet coulissant
| USA | Euro | Waist (cm) | Waist (inch) | Stealth Bar | Ace Bar |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 36-38 | 60-70 | 24"-28" | 24 | 24 |
| XS | 40-42 | 67-77 | 26"-30" | 24 | 24 |
| S | 44-46 | 75-84 | 29"-33" | 24/28 | 24/28 |
| M | 48-50 | 82-91 | 33"-35" | 28 | 28 |
| L | 50-52 | 89-96 | 35"-38" | 28/32 | 28/32 |
| XL | 54-56 | 94-104 | 37"-41" | 32 | 32 |
| XXL | 56-58 | 102-114 | 41"-45" | 32 | 32 |
USA
Euro
Waist (cm)
Waist (inch)
Stealth Bar
Ace Bar
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 56-58 | |
| 60-70 | 67-77 | 75-84 | 82-91 | 89-96 | 94-104 | 102-114 | |
| 24"-28" | 26"-30" | 29"-33" | 33"-35" | 35"-38" | 37"-41" | 41"-45" | |
| 24 | 24 | 24/28 | 28 | 28/32 | 32 | 32 | |
| 24 | 24 | 24/28 | 28 | 28/32 | 32 | 32 |
Passeport Numérique Produit Mystic...
Apprendre. Trouver. Sécuriser.
Le Passeport Numérique Produit Mystic révolutionne la façon dont tu interagis avec ton matériel et dont tu le possèdes. Cette innovation révolutionnaire sert de plateforme numérique pour ton équipement, offrant des fonctions telles que services d'objets trouvés, protection contre le vol ou in...
Aperçu Collection Wing
sélectionné | ,

















