Mystic MAJESTIC - 'YDWER'Hardshell waist harness
€ 379,99
Vor ein paar Jahren hatte unser guter Kumpel Ydwer einen schweren Surf-Unfall, der sein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat – er kann jetzt weder seine Hände noch seine Beine bewegen. Ydwer van der Heide ist einer der bekanntesten Fotografen in der
...
Branche, mit dem wir schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Als Hommage an ihn und seine Arbeit haben wir das Ydwer Trapez entwickelt, das mit seinen eigenen Fotografien verziert ist und über alle üblichen Funktionen des Majestic verfügt.
Produktcode: 35003.250657
Materialien
- Roven composite
Größentabelle
| USA | Euro | Waist (cm) | Waist (inch) | Stealth Bar | Ace Bar |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 36-38 | 60-70 | 24"-28" | 24 | 24 |
| XS | 40-42 | 67-77 | 26"-30" | 24 | 24 |
| S | 44-46 | 75-84 | 29"-33" | 24/28 | 24/28 |
| M | 48-50 | 82-91 | 33"-35" | 28 | 28 |
| L | 50-52 | 89-96 | 35"-38" | 28/32 | 28/32 |
| XL | 54-56 | 94-104 | 37"-41" | 32 | 32 |
| XXL | 56-58 | 102-114 | 41"-45" | 32 | 32 |
USA
Euro
Waist (cm)
Waist (inch)
Stealth Bar
Ace Bar
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 56-58 | |
| 60-70 | 67-77 | 75-84 | 82-91 | 89-96 | 94-104 | 102-114 | |
| 24"-28" | 26"-30" | 29"-33" | 33"-35" | 35"-38" | 37"-41" | 41"-45" | |
| 24 | 24 | 24/28 | 28 | 28/32 | 32 | 32 | |
| 24 | 24 | 24/28 | 28 | 28/32 | 32 | 32 |
Mystic Digital Product Passport
Learn. Find. Secure.
The Mystic Digital Product Passport revolutionizes how you interact with and own your gear. This groundbreaking innovation serves as the digital hub for your gear, offering features like Lost & Found Services, Theft Protection, and comprehensive Product Info.
ausgewählt | ,