

















Mystic ROAR 2023Boardshort
- 50%
- 50%
- 50%
- 50%
- 50%
Die Roar Boardshorts sind 100% wipeout-proof - sie bleiben sicher und bequem für deine Aktivitäten auf dem Wasser. Sie ist extra kurz geschnitten und bietet dir volle Bewegungsfreiheit, damit du dich ungehindert bewegen kannst. In der Gesäßtasche kannst du Schlüssel und andere Kleinigkeiten
...
verstauen.>
The model is 174 cm and is wearing size S.
Produktcode: 35107.230208
Features
- Mystic boarding label at wearers left front leg
- Elasticated waistband
- Welt pocket with keycord at wearers right back leg
- Regular fit
Materialien
- Recycled Polyester (95%)
- Elastane (5%)
- 4-way stretch
Größentabelle
cm
inch
Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS - 34 | 80 - 84 cm 31.5 -33.1 inch | 63 - 67 cm 24.8 -26.4 inch | 88 - 92 cm 34.6 -36.2 inch |
S - 36 | 84 - 88 cm 33.1 -34.6 inch | 67 - 71 cm 26.4 -28.0 inch | 92 - 96 cm 36.2 -37.8 inch |
M - 38 | 88 - 92 cm 34.6 -36.2 inch | 71 - 75 cm 28.0 -29.5 inch | 96 - 100 cm 37.8 -39.4 inch |
L - 40 | 92 - 96 cm 36.2 -37.8 inch | 75 - 79 cm 29.5 -31.1 inch | 100 - 104 cm 39.4 -40.9 inch |
XL - 42 | 96 - 100 cm 37.8 -39.4 inch | 79 - 83 cm 31.1 -32.7 inch | 104 - 108 cm 40.9 -42.5 inch |
XXL - 44 | 105 cm 41.3 inch | 83 - 87 cm 32.7 -34.3 inch | 108 - 112 cm 42.5 -44.1 inch |
Size
Chest
Waist
Hip
XS - 34 | S - 36 | M - 38 | L - 40 | XL - 42 | XXL - 44 |
---|---|---|---|---|---|
80 - 84cm 31.5 -33.1 inch | 84 - 88cm 33.1 -34.6 inch | 88 - 92cm 34.6 -36.2 inch | 92 - 96cm 36.2 -37.8 inch | 96 - 100cm 37.8 -39.4 inch | 105cm 41.3 inch |
63 - 67cm 24.8 -26.4 inch | 67 - 71cm 26.4 -28.0 inch | 71 - 75cm 28.0 -29.5 inch | 75 - 79cm 29.5 -31.1 inch | 79 - 83cm 31.1 -32.7 inch | 83 - 87cm 32.7 -34.3 inch |
88 - 92cm 34.6 -36.2 inch | 92 - 96cm 36.2 -37.8 inch | 96 - 100cm 37.8 -39.4 inch | 100 - 104cm 39.4 -40.9 inch | 104 - 108cm 40.9 -42.5 inch | 108 - 112cm 42.5 -44.1 inch |



You may also like
ausgewählt | ,