Mystic DOWNWINDERFloatation vest
€ 139,99
Mit der Downwinder Flotation Vest, einer CE-geprüften Schwimmweste für garantierte Sicherheit und Auftrieb, navigieren Sie mit Vertrauen und Komfort. Der seitliche Reißverschluss sorgt für einen sicheren Sitz, während die hoch geschnittene Struktur und der verstellbare Hüftgurt ein Gurtzeug bequem aufnehmen. Eine praktische Brusttasche
...
und eine abnehmbare Rückentasche für ein Trinkreservoir (nicht im Lieferumfang enthalten) sorgen dafür, dass Sie immer genug Flüssigkeit bei sich haben. Genießen Sie zusätzlichen Komfort mit elastischen Schultergurten für ein Trinkventil und eine PFD Utility Lash Tab für die Befestigung von Ausrüstung.
Produktcode: 35005.240240
Features
- CE approved
- EN ISO 12402-5
- Side zip
- Chest pocket
- Detachable back pocket for drinking reservoir
- High cut to fit with a harness
- Elastic shoulder straps for drinking valve
- PFD utility lash tab
- Adjustable waist strap
- Spreaderbar hole
- Drinking reservoir not included
Materialien
- Nylon 200D outer layer (100%)
Größentabelle
cm
inch
| size | height | chest | waist |
|---|---|---|---|
| XS | 164-169 cm 64.6 -66.5 inch | 85-89 cm 33.5 -35.0 inch | 70-75 cm 27.6 -29.5 inch |
| S | 170-175 cm 66.9 -68.9 inch | 89-94 cm 35.0 -37.0 inch | 75-80 cm 29.5 -31.5 inch |
| ST | 179-185 cm 70.5 -72.8 inch | 89-94 cm 35.0 -37.0 inch | 75-80 cm 29.5 -31.5 inch |
| MS | 170-175 cm 66.9 -68.9 inch | 94-99 cm 37.0 -39.0 inch | 80-85 cm 31.5 -33.5 inch |
| M | 176-182 cm 69.3 -71.7 inch | 94-99 cm 37.0 -39.0 inch | 80-85 cm 31.5 -33.5 inch |
| MT | 185-191 cm 72.8 -75.2 inch | 94-99 cm 37.0 -39.0 inch | 80-85 cm 31.5 -33.5 inch |
| LS | 176-182 cm 69.3 -71.7 inch | 99-104 cm 39.0 -40.9 inch | 85-90 cm 33.5 -35.4 inch |
| L | 182-188 cm 71.7 -74.0 inch | 99-104 cm 39.0 -40.9 inch | 85-90 cm 33.5 -35.4 inch |
| LT | 189-195 cm 74.4 -76.8 inch | 99-104 cm 39.0 -40.9 inch | 85-90 cm 33.5 -35.4 inch |
| XL | 186-196 cm 73.2 -77.2 inch | 104-111 cm 40.9 -43.7 inch | 90-96 cm 35.4 -37.8 inch |
| XLT | 193-203 cm 76.0 -79.9 inch | 104-111 cm 40.9 -43.7 inch | 90-96 cm 35.4 -37.8 inch |
| XXL | 188-196 cm 74.0 -77.2 inch | 111-119 cm 43.7 -46.9 inch | 96-103 cm 37.8 -40.6 inch |
| XXL | 190-198 cm 74.8 -78.0 inch | 119- cm 46.9 -46.9 inch | 103 cm 40.6 inch |
size
height
chest
waist
| XS | S | ST | MS | M | MT | LS | L | LT | XL | XLT | XXL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164-169cm 64.6 -66.5 inch | 170-175cm 66.9 -68.9 inch | 179-185cm 70.5 -72.8 inch | 170-175cm 66.9 -68.9 inch | 176-182cm 69.3 -71.7 inch | 185-191cm 72.8 -75.2 inch | 176-182cm 69.3 -71.7 inch | 182-188cm 71.7 -74.0 inch | 189-195cm 74.4 -76.8 inch | 186-196cm 73.2 -77.2 inch | 193-203cm 76.0 -79.9 inch | 188-196cm 74.0 -77.2 inch | 190-198cm 74.8 -78.0 inch |
| 85-89cm 33.5 -35.0 inch | 89-94cm 35.0 -37.0 inch | 89-94cm 35.0 -37.0 inch | 94-99cm 37.0 -39.0 inch | 94-99cm 37.0 -39.0 inch | 94-99cm 37.0 -39.0 inch | 99-104cm 39.0 -40.9 inch | 99-104cm 39.0 -40.9 inch | 99-104cm 39.0 -40.9 inch | 104-111cm 40.9 -43.7 inch | 104-111cm 40.9 -43.7 inch | 111-119cm 43.7 -46.9 inch | 119-cm 46.9 -46.9 inch |
| 70-75cm 27.6 -29.5 inch | 75-80cm 29.5 -31.5 inch | 75-80cm 29.5 -31.5 inch | 80-85cm 31.5 -33.5 inch | 80-85cm 31.5 -33.5 inch | 80-85cm 31.5 -33.5 inch | 85-90cm 33.5 -35.4 inch | 85-90cm 33.5 -35.4 inch | 85-90cm 33.5 -35.4 inch | 90-96cm 35.4 -37.8 inch | 90-96cm 35.4 -37.8 inch | 96-103cm 37.8 -40.6 inch | 103cm 40.6 inch |
You may also like
ausgewählt | ,