Mystic SOLACEImpact vestKite
€ 199,99
New
New
New
New
New
New
Die Solace Impact Weste macht es echt einfach, dein Handy mit aufs Wasser zu nehmen, damit du beim Kitesurfen voll loslegen kannst. Wir haben diese Premium-Weste mit einer wasserdichten Fidlock-Brusttasche ausgestattet, damit du dir keine Sorgen mehr über Wasserschäden machen musst. So kannst
...
du mit deiner Lieblings-Kitesurf-App deine Fortschritte verfolgen und ganz entspannt surfen. Mit integriertem Sicherheitsmesser, CE-Zulassung und seitlichem Reißverschluss für einfaches Anziehen. Die Clash Foam-Konstruktion bietet super Aufprallschutz, während der ungepolsterte Trapez Taillenbereich für eine bequeme Passform sorgt. Erlebe ultimativen Komfort, Bequemlichkeit und Schutz mit der Solace Impact Weste.
Produktcode: 35005.240235
Features
- Safety knife included
- Waterproof Fidlock (phone) pocket on chest
- CE approved
- YKK Side-zip
- Clash foam
- Non-padded harness waist part
- Harness grip lines
- Zipper lock
- Please note: This is not a floatation device / buoyancy aid
Materialien
- MX2 Neoprene
Größentabelle
| size (US) | Size (EU) | chest (CM) | chest (Inch) |
|---|---|---|---|
| xxxs | 42 | 75-80 | 29"-31" |
| xxs | 44 | 80-85 | 31"-33" |
| xs | 46 | 85-89 | 33"-35" |
| s | 48 | 89-94 | 35"-37" |
| m | 50 | 94-99 | 37"-39" |
| l | 52 | 99-104 | 39"-41" |
| xl | 54 | 104-111 | 41"-44" |
| xxl | 56 | 111-119 | 44"-47" |
size (US)
Size (EU)
chest (CM)
chest (Inch)
| xxxs | xxs | xs | s | m | l | xl | xxl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 75-80 | 80-85 | 85-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-111 | 111-119 |
| 29"-31" | 31"-33" | 33"-35" | 35"-37" | 37"-39" | 39"-41" | 41"-44" | 44"-47" |
Schließen
Safety knife included
Waterproof Fidlock (phone) pocket on chest
YKK Side-zip
Harness grip lines
| size (US) | Size (EU) | chest (CM) | chest (Inch) |
|---|---|---|---|
| xxxs | 42 | 75-80 | 29"-31" |
| xxs | 44 | 80-85 | 31"-33" |
| xs | 46 | 85-89 | 33"-35" |
| s | 48 | 89-94 | 35"-37" |
| m | 50 | 94-99 | 37"-39" |
| l | 52 | 99-104 | 39"-41" |
| xl | 54 | 104-111 | 41"-44" |
| xxl | 56 | 111-119 | 44"-47" |
size (US)
Size (EU)
chest (CM)
chest (Inch)
| xxxs | xxs | xs | s | m | l | xl | xxl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 75-80 | 80-85 | 85-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-111 | 111-119 |
| 29"-31" | 31"-33" | 33"-35" | 35"-37" | 37"-39" | 39"-41" | 41"-44" | 44"-47" |
You may also like
ausgewählt | ,